APBD KAB. KEPULAUAN SULA 2026 – DATA BERJALAN
APBD Murni & Realisasi s.d 2026 – Data SIKD | Engine V2.1
Pendapatan Realisasi
Rp 321,50 M40.38% dari Pagu 796,20 M
Belanja Realisasi
Rp 323,08 M33.34% dari Pagu 969,13 M
PAD Realisasi
Rp 31,12 M43.00% dari Pagu 72,37 M
Pembiayaan Netto
Rp -1,00 M-0.58% dari Pagu 172,93 M
📊 Pendapatan Daerah 2026
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 796,20 M | 321,50 M | 40.38 |
| PAD | 72,37 M | 31,12 M | 43.00 |
| Pajak Daerah | 22,00 M | 8,86 M | 40.27 |
| Retribusi Daerah | 10,00 M | 4,66 M | 46.61 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 1,20 M | 1,40 M | 116.07 |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 39,16 M | 16,20 M | 41.36 |
| TKDD | 691,96 M | 286,48 M | 41.40 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 691,96 M | 286,48 M | 41.40 |
| Pendapatan Lainnya | 31,87 M | 3,91 M | 12.26 |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan | 6,87 M | 2,88 M | 41.88 |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 25,00 M | 1,03 M | 4.12 |
💸 Belanja Daerah 2026
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Belanja Daerah | 969,13 M | 323,08 M | 33.34 |
| Belanja Pegawai | 523,15 M | 252,26 M | 48.22 |
| Belanja Barang dan Jasa | 254,63 M | 58,00 M | 22.78 |
| Belanja Modal | 109,38 M | 3,12 M | 2.85 |
| Belanja Lainnya | 81,96 M | 9,71 M | 11.84 |
| Belanja Bantuan Keuangan | 60,55 M | 7,97 M | 13.17 |
| Belanja Hibah | 13,91 M | 1,08 M | 7.78 |
| Belanja Bantuan Sosial | 0,50 M | 0,08 M | 16.80 |
| Belanja Tidak Terduga | 7,00 M | 0,57 M | 8.08 |
🔄 Pembiayaan Daerah 2026
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Pembiayaan Daerah | 172,93 M | -1,00 M | -0.58 |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 174,93 M | 0,00 M | 0.00 |
| SiLPA Tahun Sebelumnya | 174,93 M | 0,00 M | 0.00 |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 2,00 M | 1,00 M | 50.00 |
| Penyertaan Modal Daerah | 2,00 M | 1,00 M | 50.00 |
🤖 Analisis Engine V2.1 – 2026 Tahun Berjalan
1. TARGET PAD TERTINGGI SEJARAH: Pagu PAD 72,37 M adalah yang tertinggi dalam 6 tahun (2021: 50,70 M → 2025: 29,78 M → 2026: 72,37 M). Baru terealisasi 43% (31,12 M) karena masih pertengahan tahun.
2. REALISASI BARU 40%: Pendapatan 40.38% dan Belanja 33.34% –
