Taliabu,Transtimur.com – Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu menerima alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 572,63 miliar pada tahun anggaran 2025.
Anggaran tersebut mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Desa.
Berdasarkan rincian anggaran, yang dikantongi redaksi transtimur.com pada Jumat (31/1/2025) menyebutkan, DAU menjadi terbesar dengan nilai Rp 378,30 miliar.
DAU ini mencakup anggaran untuk kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, dan penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sementara itu, DBH yang diterima Pulau Taliabu mencapai Rp 82,68 miliar, dengan kontribusi terbesar berasal dari royalti sektor minerba sebesar Rp 56,04 miliar.
Selain itu, DBH sektor perikanan yang merupakan potensi utama daerah ini mendapatkan alokasi sebesar Rp 2,30 miliar.
Di sisi lain, Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sektor tertentu mencapai Rp 111,66 miliar. DAK Nonfisik yang mencakup berbagai program operasional pendidikan dan kesehatan sebesar Rp 78,16 miliar, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 19,87 miliar dan tunjangan guru ASN sebesar Rp 14,10 miliar.
Untuk memperkuat pembangunan desa, Dana Desa (DD) yang dialokasikan ke Pulau Talibau mencapai Rp 60,02 miliar.
Dana ini diharapkan dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.
| Jenis Dana | Anggaran (Miliar Rp) | Tambahan (Miliar Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| Transfer ke Daerah | 572,63 | 16,19 | 2,83 |
| Dana Bagi Hasil (DBH) | 82,68 | 0,00 | 0,00 |
| – DBH PBB Bagian Daerah | 11,09 | 0,00 | 0,00 |
| – DBH PPh Pasal 21 | 6,86 | 0,00 | 0,00 |
| – DBH PPh Pasal 25/29 OP | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| – DBH SDA Kehutanan – PSDH | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| – DBH SDA Minerba – Iuran Tetap | 6,15 | 0,00 | 0,00 |
| – DBH SDA Minerba – Royalti | 56,04 | 0,00 | 0,00 |
| – DBH SDA Perikanan | 2,30 | 0,00 | 0,00 |
| Dana Alokasi Umum (DAU) | 378,30 | 16,19 | 4,28 |
| – DAU Reguler | 259,02 | 16,19 | 6,25 |
| – DAU Bidang Kesehatan | 21,42 | 0,00 | 0,00 |
| – DAU Bidang Pekerjaan Umum | 32,70 | 0,00 | 0,00 |
| – DAU Bidang Pendidikan | 38,74 | 0,00 | 0,00 |
| – DAU Penggajian Formasi PPPK | 26,41 | 0,00 | 0,00 |
| Dana Alokasi Khusus (DAK) | 111,66 | 0,00 | 0,00 |
| – DAK Penugasan | 33,50 | 0,00 | 0,00 |
| – DAK Nonfisik | 78,16 | 0,00 | 0,00 |
| Komponen DAK Nonfisik | |||
| – Dana BOP Keluarga Berencana | 1,99 | 0,00 | 0,00 |
| – Dana BOP Kesehatan | 15,52 | 0,00 | 0,00 |
| – Dana BOP Pendidikan Kesetaraan | 2,10 | 0,00 | 0,00 |
| – Dana BOP PAUD | 7,17 | 0,00 | 0,00 |
| – Dana BOS | 19,87 | 0,00 | 0,00 |
| – Dana Ketahanan Pangan | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| – Dana Tambahan Penghasilan Guru | 2,09 | 0,00 | 0,00 |
| – Dana Tunjangan Khusus Guru | 15,27 | 0,00 | 0,00 |
| – Dana Tunjangan Profesi Guru | 14,10 | 0,00 | 0,00 |
| Dana Desa | 60,02 | 0,00 | 0,00 |






