Pultab, Transtimur.com – Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk bidang pendidikan dan Bidang Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu, Tahun Anggaran (TA) 2025 menurun drastis dari TA 2024.
Pada TA 2024, total DAK Fisik Bidang Pendidikan mencapai Rp 30,38 miliar, sementara DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) mecapai Rpp 10,78 miliar.
Namun,, pada TA 2025, DAK Fisik Bidang Pendidikan merosot tajam menjadi hanya Rp 200 juta, dan Alokasi untuk Bidang Kesehatan sama sekali tidak ada.
Sementara itu, DAK Nonfisik untuk Kabupaten Pulau Talibau mengalami peningkatan drastis. Pada TA 2024, total DAK Nonfisik mencapai Rp 44,97 miliar, dan di TA 2025 naik menjadi 60,59 miliar.
Berdasarkan data yang dikantongi transtimur.com pada Senin (20/1/2025) menyebutkan bahwa Kenaikan terbesar pada anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan tunjangan guru.
Berikut Rinciannya:
DAK Fisik Pulau Talibau 2024 | |
---|---|
Pendidikan PAUD | Rp 530.113 |
Pendidikan SD | Rp 6.240.626 |
Pendidikan SMP | Rp 23.613.908 |
Subtotal Pendidikan | Rp 30.384.647 |
Kesehatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting | Rp 6.198.245 |
Kesehatan Penguatan Sistem Kesehatan | Rp 4.074.220 |
Kesehatan Keluarga Berencana (KB) | Rp 512.987 |
Subtotal Kesehatan | Rp 10.785.452 |
DAK Fisik Pulau Talibau 2025 | |
Pendidikan PAUD | Kosong |
Pendidikan SD | Rp 200.000 |
Pendidikan SMP | Kosong |
Subtotal Pendidikan | Rp 200.000 |
Kesehatan Penguatan Sistem Pelayanan Kesehatan | Kosong |
Kesehatan Keluarga Berencana (KB) | Kosong |
Subtotal Kesehatan | Kosong |
DAK Nonfisik Pulau Talibau 2024 | |
BOS Reguler | Rp 18.333.250 |
BOS Kinerja | Rp 480.000 |
BOP Reguler | Rp 3.965.010 |
BOP Kinerja | – |
Pendidikan Kesetaraan Reguler | Rp 1.381.160 |
Pendidikan Kesetaraan Kinerja | – |
Total BOSP | Rp 24.159.420 |
Tunjangan Profesi Guru | Rp 6.687.044 |
Tambahan Penghasilan Guru | Rp 549.000 |
Tunjangan Khusus Guru | Rp 13.576.045 |
DAK Nonfisik Pulau Talibau 2025 | |
BOS Reguler | Rp 19.305.488 |
BOS Kinerja | Rp 560.000 |
BOP Reguler | Rp 7.174.050 |
BOP Kinerja | – |
Pendidikan Kesetaraan Reguler | Rp 2.100.114 |
Pendidikan Kesetaraan Kinerja | Kosong |
Total BOSP | Rp 29.139.652 |
Tunjangan Profesi Guru | Rp 14.095.949 |
Tambahan Penghasilan Guru | Rp 2.089.500 |
Tunjangan Khusus Guru | Rp 15.267.970 |
Komentar