Sula, Transtimur.com – Postur Realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Kabupaten Kepulauan Sula, yang dialokasikan sebesar Rp Rp 848,82 Miliar, dengan Realisasi anggaran yang terpakai sebesar Rp Rp 809,25 miliar yang berjumlah 95,34 persen.
Berdasarkan data yang dikantongi melalui SIMTRADA, pada Jumat (25/1/2025) menyebutkan, Pemda telah mengungkapkan realisasi Postur TKDD Tahun Anggaran (TA) 2024, cukup baik.
Baca Juga: Rincian DAK Fisik Halteng TA 2024-2025
Baca Juga : Rincian DAK Fisik dan Nonfisik Taliabu 2024-2025
Beberapa komponen yang mendominasi dalam Distribusi dana Adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Desa (DD) 2024. Dua anggaran mencatat angka pencapaian hampir 100 persen. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan penugasan menunjukan realisasi yang sedikit lebih rendah, mencapai 80,73 persen. Dana Insentif Daerah juga mencatat 50 persen, menandakan masih adanya potensi pencairan lebih lanjut.
Baca Juga: Polres Sula Tahan Warga, Oknum Pejabat Bebas Berkeliaran
Berikut Rincian pagu anggaran dan Realisasi TKDD Kepulauan Sula 2024.
Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % |
---|---|---|---|
TRANSFER KE DAERAH | 779,06 M | 739,50 M | 94,92 |
Dana Bagi Hasil | 55,24 M | 55,24 M | 100 |
DBH Cukai Hasil Tembakau | 0,00 M | 0,00 M | 0,02 |
DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota | 5,73 M | 5,73 M | 100 |
DBH PPh Pasal 21 | 4,34 M | 4,34 M | 100 |
DBH PPh Pasal 25/29 OP | 0,04 M | 0,04 M | 100 |
DBH SDA Kehutanan – PSDH | 0,14 M | 0,14 M | 100 |
DBH SDA Minerba – Iuran Tetap | 1,71 M | 1,71 M | 100 |
DBH SDA Minerba – Royalti | 39,86 M | 39,86 M | 100 |
DBH SDA Panas Bumi – Iuran Tetap | 0,03 M | 0,03 M | 100 |
DBH SDA Perikanan | 3,41 M | 3,41 M | 100 |
Dana Alokasi Umum | 487,55 M | 484,61 M | 99,40 |
Dana Alokasi Umum | 375,46 M | 375,46 M | 100 |
Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan | 34,34 M | 34,34 M | 100 |
Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum | 22,93 M | 22,93 M | 100 |
Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | 48,33 M | 48,33 M | 100 |
Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK | 6,50 M | 3,55 M | 54,66 |
Dana Alokasi Khusus Fisik | 131,27 M | 105,97 M | 80,73 |
Dana Alokasi Khusus Penugasan | 131,27 M | 105,97 M | 80,73 |
Dana Insentif Daerah | 22,53 M | 11,27 M | 50,00 |
Dana Insentif Daerah | 22,53 M | 11,27 M | 50,00 |
Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 66,90 M | 66,85 M | 99,92 |
Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 3,05 M | 3,05 M | 100 |
Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 16,87 M | 16,87 M | 100 |
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 0,36 M | 0,34 M | 94,46 |
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan – Pendidikan Anak Usia Dini | 3,04 M | 3,01 M | 98,98 |
Dana Bantuan Operasional Sekolah | 20,55 M | 20,55 M | 99,99 |
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 0,34 M | 0,34 M | 100 |
Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | 0,57 M | 0,57 M | 100 |
Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah | 6,89 M | 6,89 M | 100 |
Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | 15,23 M | 15,23 M | 100 |
Transfer Hibah | 15,57 M | 15,57 M | 100 |
Transfer Hibah Dalam Negeri | 15,57 M | 15,57 M | 100 |
DANA DESA | 69,75 M | 69,75 M | 100 |
TOTAL TKDD | 848,82 M | 809,25 M | 95,34 |
Comment