APBD KAB. KEPULAUAN SULA 2025 – DATA RESMI
APBD Murni & Realisasi s.d Des 2025 – Data SIKD | Engine V2.1
Pendapatan Realisasi
Rp 829,81 M84.42% dari Pagu 983,01 M
Belanja Realisasi
Rp 849,22 M85.04% dari Pagu 998,57 M
PAD Realisasi
Rp 21,99 M73.83% dari Pagu 29,78 M
SiLPA
Rp 0,00 M0.00% dari target 15,57 M
📊 Pendapatan Daerah 2025
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 983,01 M | 829,81 M | 84.42 |
| PAD | 29,78 M | 21,99 M | 73.83 |
| Pajak Daerah | 10,00 M | 9,25 M | 92.45 |
| Retribusi Daerah | 9,87 M | 9,59 M | 97.14 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 1,50 M | 1,17 M | 77.89 |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 8,41 M | 1,99 M | 23.62 |
| TKDD | 893,30 M | 804,41 M | 90.05 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 893,30 M | 804,41 M | 90.05 |
| Pendapatan Lainnya | 59,93 M | 3,42 M | 5.71 |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan | 2,00 M | 0,00 M | 0.00 |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 57,93 M | 3,42 M | 5.90 |
💸 Belanja Daerah 2025
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Belanja Daerah | 998,57 M | 849,22 M | 85.04 |
| Belanja Pegawai | 293,28 M | 266,06 M | 90.72 |
| Belanja Barang dan Jasa | 314,77 M | 248,79 M | 79.04 |
| Belanja Modal | 257,50 M | 216,09 M | 83.92 |
| Belanja Lainnya | 133,03 M | 118,29 M | 88.92 |
| Belanja Bagi Hasil | 1,88 M | 0,00 M | 0.00 |
| Belanja Bantuan Keuangan | 123,05 M | 108,82 M | 88.43 |
| Belanja Subsidi | 5,00 M | 5,43 M | 108.58 |
| Belanja Hibah | 2,10 M | 1,07 M | 50.87 |
| Belanja Tidak Terduga | 1,00 M | 2,97 M | 297.40 |
🔄 Pembiayaan Daerah 2025
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Pembiayaan Daerah | 0,00 M | 0,00 M | 0 |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 15,57 M | 0,00 M | 0.00 |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 15,57 M | 0,00 M | 0.00 |
🤖 Analisis Engine V2.1 – 2025
– Pendapatan Lainnya anjlok: Pagu 59,93 M → Realisasi 3,42 M (5.71%) – penyebab utama total pendapatan hanya 84.42%
– Lain-Lain PAD Sah: Pagu 8,41 M → Realisasi 1,99 M (23.62%)
– BTT jebol 297.40%: Pagu 1,00 M → Realisasi 2,97 M
– SiLPA 0%: Target 15,57 M tidak terealisasi
Sumber: Postur APBD Sula 2025 SIKD | Engine V2.1 TRANSTIMUR.ID
