APBD KAB. KEPULAUAN SULA 2022 – DATA RESMI
Postur APBD Tahun 2022 – Realisasi s.d 31 Des 2022 | Sumber: DJPK Kemenkeu
Pendapatan Realisasi
Rp 822,58 M105,14% dari Pagu 782,40 M
Belanja Realisasi
Rp 800,10 M98,91% dari Pagu 808,90 M
PAD Realisasi
Rp 20,23 M67,98% – ANJLOK
SiLPA 2022
Rp 61,71 M212,78%
📊 Rincian Pendapatan Daerah
| Akun | Anggaran / Pagu | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 782,40 M | 822,58 M | 105.14 |
| PAD | 29,76 M | 20,23 M | 67.98 |
| Pajak Daerah | 9,00 M | 8,34 M | 92.69 |
| Retribusi Daerah | 9,79 M | 7,88 M | 80.51 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 1,50 M | 0,62 M | 41.42 |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 9,47 M | 3,38 M | 35.74 |
| TKDD | 720,88 M | 770,80 M | 106.92 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 720,88 M | 770,80 M | 106.92 |
| Pendapatan Lainnya | 31,76 M | 31,55 M | 99.36 |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan | 21,52 M | 23,41 M | 108.76 |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 10,24 M | 8,15 M | 79.60 |
💸 Rincian Belanja Daerah
| Akun | Anggaran / Pagu | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Belanja Daerah | 808,90 M | 800,10 M | 98.91 |
| Belanja Pegawai | 269,93 M | 247,59 M | 91.72 |
| Belanja Barang Jasa | 285,05 M | 301,90 M | 105.91 |
| Belanja Barang dan Jasa | 285,05 M | 301,90 M | 105.91 |
| Belanja Modal | 133,28 M | 130,55 M | 97.95 |
| Belanja Lainnya | 120,64 M | 120,07 M | 99.53 |
| Belanja Bagi Hasil | 2,03 M | 0,97 M | 47.76 |
| Belanja Bantuan Keuangan | 112,20 M | 110,97 M | 98.90 |
| Belanja Subsidi | 2,50 M | 4,76 M | 190.35 |
| Belanja Hibah | 2,41 M | 0,66 M | 27.41 |
| Belanja Tidak Terduga | 1,50 M | 2,71 M | 180.73 |
🔄 Pembiayaan Daerah
| Akun | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Pembiayaan Daerah | 26,50 M | 61,71 M | 232.86 |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 29,00 M | 61,71 M | 212.78 |
| SiLPA Tahun Sebelumnya | 29,00 M | 61,71 M | 212.78 |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 2,50 M | 0,00 M | 0.00 |
| Penyertaan Modal Daerah | 2,50 M | 0,00 M | 0.00 |
🤖 Analisis Engine V2 – Data Valid 2022
1. PAD COLLAPSE: Realisasi PAD hanya Rp 20,23 M (67,98%), Lain-Lain PAD Sah hanya 35,74% dan Hasil Pengelolaan Kekayaan 41,42%. Ini penyebab utama.
2. Belanja Barang Jasa & Subsidi Jebol: Barang Jasa 105,91%, Subsidi 190,35%, BTT 180,73% – terindikasi anomali anggaran.
3. Ditopang Transfer Pusat: TKDD realisasi 106,92% (Rp 770,80 M) dan Lain-lain Pendapatan 108,76% yang menyelamatkan total pendapatan jadi 105,14%.
← Kembali ke Dashboard
Lihat 2021 →
Sumber: Tabel Postur APBD Kab. Kepulauan Sula Tahun 2022 – DJPK | Input Manual oleh TRANSTIMUR.ID – Data sesuai yang Anda kirim
