APBD KEPULAUAN SULA 2021
Data Presisi SIKD – Anggaran Rp 804,69 M | Realisasi Rp 691,33 M (85,91%) | Engine V2.1 – TRANSTIMUR.ID
PENDAPATAN PAGU
Rp 804,69 MRealisasi 691,33 M
BELANJA PAGU
Rp 838,19 MRealisasi 660,51 M
SERAPAN BELANJA
78,80%Rendah
REALISASI PENDAPATAN
85,91%PAD 58,30%
📊 Pendapatan Daerah – Pagu vs Realisasi
| Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | Rp 804,69 M | Rp 691,33 M | 85,91% |
| Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Rp 27,81 M | Rp 16,21 M | 58,30% |
| – Pajak Daerah | Rp 6,38 M | Rp 5,16 M | 80,90% |
| – Retribusi Daerah | Rp 8,70 M | Rp 5,83 M | 67,04% |
| – Hasil Pengelolaan Kekayaan Dipisahkan | Rp 3,50 M | Rp 1,12 M | 32,05% |
| – Lain-Lain PAD Sah | Rp 9,23 M | Rp 4,10 M | 44,41% |
| TKDD / Transfer Pusat | Rp 748,44 M | Rp 641,82 M | 85,75% |
| Transfer Antar Daerah | Rp 10,24 M | Rp 8,06 M | 78,75% |
| Pendapatan Lainnya | Rp 28,44 M | Rp 33,30 M | 117,07% |
| – Pendapatan Hibah | Rp 0 M | Rp 25,23 M | 0% |
| – Lain-lain Sesuai Peraturan | Rp 18,20 M | Rp 0 M | 0% |
💸 Belanja Daerah – Pagu vs Realisasi
| Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Belanja Daerah | Rp 838,19 M | Rp 660,51 M | 78,80% |
| Belanja Pegawai | Rp 271,58 M | Rp 264,23 M | 97,29% |
| Belanja Barang & Jasa | Rp 273,23 M | Rp 247,75 M | 90,67% |
| Belanja Modal | Rp 160,29 M | Rp 66,79 M | 41,67% |
| Belanja Lainnya | Rp 133,09 M | Rp 81,74 M | 61,42% |
| – Bagi Hasil | Rp 1,51 M | Rp 0,92 M | 61,02% |
| – Bantuan Keuangan | Rp 127,92 M | Rp 49,59 M | 38,77% |
| – Hibah | Rp 1,67 M | Rp 1,68 M | 100,79% |
| – Tidak Terduga | Rp 2,00 M | Rp 28,60 M | 1.429% |
🔄 Pembiayaan
| Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Penerimaan Pembiayaan (SiLPA) | Rp 35,00 M | Rp 32,27 M | 92,20% |
| Pengeluaran Pembiayaan (Penyertaan Modal) | Rp 1,50 M | Rp 1,50 M | 100% |
| Pembiayaan Netto | Rp 33,50 M | Rp 30,77 M | 91,86% |
🤖 Analisis Engine V2.1 – APBD 2021
1. PAD Jeblok: Realisasi PAD cuma 58,30% dari target Rp 27,81 M. Terendah Hasil Kekayaan Dipisahkan 32,05% → BUMD tidak optimal.
2. Belanja Modal Gagal Serap: Hanya 41,67% (Rp 66,79 M dari Rp 160,29 M) → pembangunan mangkrak, sisa anggaran besar.
3. Tidak Terduga Meledak: Anggaran Rp 2 M, realisasi Rp 28,6 M (1.429%) → indikasi refocusing Covid-19 tahun 2021.
4. Ketergantungan Ekstrem: 93% pendapatan masih dari Transfer Pusat, PAD hanya 2,3% dari total realisasi.
← Kembali ke Dashboard 2021-2026
Sumber: SIKD DJPK Kemenkeu 2021 | Data Presisi APBD Kepulauan Sula – TRANSTIMUR.ID
