APBD KAB. KEPULAUAN SULA 2023 – DATA RESMI
APBD Murni & Realisasi s.d Des 2023 – Data SIKD per 28 Juli 2026 | Engine V2.1
Pendapatan Realisasi
Rp 827,86 M96,37% dari Pagu 859,07 M
Belanja Realisasi
Rp 874,75 M98,39% dari Pagu 889,07 M
PAD Realisasi
Rp 19,85 M74,36% – TETAP ANJLOK
SiLPA 2023
Rp 84,18 M280,60% dari target
📊 Pendapatan Daerah 2023
| Akun | Pagu | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 859,07 M | 827,86 M | 96.37 |
| PAD | 26,70 M | 19,85 M | 74.36 |
| Pajak Daerah | 9,00 M | 7,92 M | 88.05 |
| Retribusi Daerah | 9,79 M | 8,30 M | 84.75 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan | 1,50 M | 0,00 M | 0.00 |
| Lain-Lain PAD Sah | 6,41 M | 3,63 M | 56.67 |
| TKDD Transfer Pusat | 820,13 M | 801,28 M | 97.70 |
| Pendapatan Lainnya | 12,24 M | 6,73 M | 54.95 |
| Lain-lain Sesuai Perundang-Undangan | 1,00 M | 3,46 M | 346.08 |
| Transfer Antar Daerah | 11,24 M | 3,26 M | 29.05 |
💸 Belanja Daerah 2023
| Akun | Pagu | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Belanja Daerah | 889,07 M | 874,75 M | 98.39 |
| Belanja Pegawai | 283,31 M | 227,29 M | 80.23 |
| Belanja Barang dan Jasa | 272,79 M | 306,97 M | 112.53 |
| Belanja Modal | 208,29 M | 209,02 M | 100.35 |
| Belanja Lainnya | 124,68 M | 131,48 M | 105.45 |
| Bagi Hasil | 1,88 M | 1,20 M | 63.76 |
| Bantuan Keuangan | 114,95 M | 114,78 M | 99.85 |
| Subsidi | 2,50 M | 4,96 M | 198.20 |
| Hibah | 3,85 M | 8,74 M | 227.03 |
| BTT | 1,50 M | 1,80 M | 120.31 |
🔄 Pembiayaan
| Akun | Pagu | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Penerimaan Pembiayaan (SiLPA) | 30,00 M | 84,18 M | 280.60 |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 30,00 M | 84,18 M | 280.60 |
🤖 Analisis Engine V2.1 – 2023 vs 2022
1. PAD GAGAL PULIH: 2022 Rp 20,23 M → 2023 Rp 19,85 M (malah turun lagi). Hasil Kekayaan 0% = BUMD tidak setor dividen sama sekali.
2. BELANJA JEBOL 3 POS: Barang Jasa 112,53%, Modal 100,35%, Lainnya 105,45%. Hibah 227% dan Subsidi 198% = anomali serius.
3. DEFISIT STRUKTURAL: Pendapatan 827,86 M < Belanja 874,75 M = defisit Rp 46,89 M ditutup SiLPA Rp 84,18 M. Tanpa SiLPA, APBD tekor.
Trend Engine: PAD 2021 (Rp 54 M) → 2022 (20,23 M) → 2023 (19,85 M) = TURUN 63% dalam 2 tahun.
Sumber: Postur APBD Sula 2023 SIKD per 28 Juli 2026 | Diolah Engine V2.1 TRANSTIMUR.ID
