Sula, Transtimur.com – Ruma Sakit Umum Daera (RSUD) Kabupaten Kepulauan Sula, mengalokasikan anggaran sebesar Rp 178,3 miliar untuk pembangunan infstruktur dan pengadaan alat keseatan (Alkes) pada 2025.
Berdasarkan hasil penelusuran sumber website Pemerintah pada Jumat (14/3/2025) menyebutkan, proyek terbesar adalah pembangunan gedung kesehatan senilai Rp 150,4 miliar yang akan dilelang melalui metode tender pada Februari 2025.
Selain itu, proyek lainnya mencakup pengadaan instlasi pengolahan air limba (IPAL) senilai Rp 2,49 miliar, pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) senilai Rp 1,99 miliar, serta berbagai alat kedokteran dan labolatorium.
Pengadaan juga mencakup jasa konsultansi perencanaan dan pengawa, dengan pagu bervariasi antara Rp90 juta ingga Rp 3 miliar. Seluruh Proyek ini bersumber dari APBD 2025 dengan waktu pemilihan Februari hingga Desember 2025.
Diharapkan, realisasi proyek ini dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sula.
No | Satuan Kerja | Nama Paket | Pagu (Rp) |
---|---|---|---|
1 | RSUD | Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku | 15.000.000 |
2 | RSUD | Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku | 20.000.000 |
3 | RSUD | Pembangunan Gedung Kesehatan | 150.441.871.842 |
4 | RSUD | Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kesehatan | 3.070.242.282 |
5 | RSUD | Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku | 500.000.000 |
6 | RSUD | Jasa Konsultansi Pengawasan Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya | 9.000.000 |
7 | RSUD | Jasa Konsultansi Perencanaan Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya | 12.000.000 |
8 | RSUD | Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya | 300.000.000 |
9 | RSUD | Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) | 2.495.324.000 |
10 | RSUD | Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | 1.993.056.912 |
11 | RSUD | Alat Laboratorium Lingkungan Perairan | 134.932.500 |
12 | RSUD | Jasa Konsultansi Perencanaan Basic Design Arsitektural, Interior & Lansekap Gedung Kesehatan | 100.000.000 |
13 | RSUD | Jasa Konsultansi Perencanaan Basic Design Block Plan Gedung Kesehatan | 100.000.000 |
14 | RSUD | Jasa Konsultansi Perencanaan Basic Design Topography Gedung Kesehatan | 100.000.000 |
15 | RSUD | Jasa Konsultansi Perencanaan Basic Design Struktur & Infrastruktur Gedung Kesehatan | 100.000.000 |
16 | RSUD | Jasa Konsultansi Perencanaan Basic Design Elektrikal & Plumbing (MEP) Gedung Kesehatan | 100.000.000 |
17 | RSUD | Jasa Konsultansi Perencanaan Basic Design Soiltest Boring N-SPT | 100.000.000 |
18 | RSUD | Alat Kedokteran Umum | 3.526.250.960 |
19 | RSUD | Alat Kedokteran Gigi | 355.413.286 |
20 | RSUD | Alat Kedokteran Bedah | 1.995.074.660 |
21 | RSUD | Alat Kesehatan Umum Lainnya | 11.989.847.957 |
22 | RSUD | Alat Kedokteran Poliklinik | 342.963.080 |
23 | RSUD | Alat Kedokteran ICU | 1.556.918.384 |
24 | RSUD | Alat Laboratorium Umum | 402.580.083 |
Total Anggaran | Rp179.670.526.948 |
Komentar